O termo estoque das florestas é aqui empregado para expressar a quantificação das variáveis volume de madeira, peso da biomassa e peso de carbono encontrado nas áreas com cobertura florestal existente nos seis biomas brasileiros. Veja a seguir descrição e dados de cada uma destas variáveis citadas:
#Volume
O volume é uma expressão usada para quantificar, geralmente em metros cúbicos, o espaço ocupado por uma determinada árvore ou um conjunto delas existente em um povoamento, parcela ou talhão.
| Bioma | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazônia | 115.668 | 113.705 | 111.732 | 109.085 | 107.748 | 97.748 | 97.641 |
| Caatinga | 2.710 | 2.638 | 2.565 | 2.492 | 2.419 | 2.264 | 1.957 |
| Cerrado | 11.864 | 10.976 | 10.088 | 9.200 | 8.312 | 7.561 | 7.217 |
| Mata Atlântica | 8.059 | 7.942 | 7.840 | 7.782 | 7.734 | 5.118 | 5.123 |
| Pampa | 902 | 884 | 866 | 849 | 832 | 774 | 732 |
| Pantanal | 1.011 | 975 | 940 | 905 | 869 | 878 | 879 |
| Brasil | 140.214 | 137.120 | 134.032 | 130.313 | 127.915 | 114.301 | 113.549 |
#Biomassa
A biomassa, segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), é a "matéria orgânica presente tanto acima quanto abaixo do solo, viva e morta, como por exemplo, árvores, culturas agrícolas, gramíneas, serapilheira, raízes".
| Bioma | Compartimento | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazônia | Biomassa Acima do Solo | 99.718 | 98.026 | 96.325 | 94.043 | 92.890 |
| Biomassa Abaixo do Solo | 14.456 | 14.211 | 13.964 | 13.634 | 13.466 | |
| Biomassa Morta | 7.750 | 7.618 | 7.486 | 7.309 | 7.219 | |
| Total Amazônia | 121.925 | 119.855 | 117.775 | 114.985 | 113.576 | |
| Caatinga | Biomassa Acima do Solo | 3.452 | 3.360 | 3.267 | 3.174 | 3.081 |
| Biomassa Abaixo do Solo | 932 | 907 | 882 | 857 | 832 | |
| Biomassa Morta | 153 | 149 | 144 | 140 | 136 | |
| Total Caatinga | 4537 | 4415 | 4293 | 4171 | 4049 | |
| Cerrado | Biomassa Acima do Solo | 7189 | 6651 | 6113 | 5575 | 5037 |
| Biomassa Abaixo do Solo | 5824 | 5388 | 4952 | 4516 | 4080 | |
| Biomassa Morta | 666 | 616 | 566 | 516 | 467 | |
| Total Cerrado | 13679 | 12655 | 11631 | 10607 | 9584 | |
| Mata Atlântica | Biomassa Acima do Solo | 8135 | 8017 | 7914 | 7855 | 7807 |
| Biomassa Abaixo do Solo | 1464 | 1443 | 1425 | 1414 | 1405 | |
| Biomassa Morta | 220 | 217 | 214 | 212 | 211 | |
| Total Mata Atlântica | 9.819 | 9.676 | 9.552 | 9.482 | 9.423 | |
| Pampa | Biomassa Acima do Solo | 910 | 892 | 874 | 857 | 840 |
| Biomassa Abaixo do Solo | 164 | 161 | 157 | 154 | 151 | |
| Biomassa Morta | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | |
| Total Pampa | 1.098 | 1.077 | 1.055 | 1.035 | 1.014 | |
| Pantanal | Biomassa Acima do Solo | 576 | 556 | 536 | 516 | 495 |
| Biomassa Abaixo do Solo | 801 | 773 | 745 | 717 | 689 | |
| Biomassa Morta | 75 | 73 | 70 | 68 | 65 | |
| Total Pantanal | 1.453 | 1.402 | 1.351 | 1.301 | 1.250 | |
| Brasil | Biomassa Acima do Solo | 119.981 | 117.501 | 115.029 | 112.020 | 110.150 |
| Biomassa Abaixo do Solo | 23.642 | 22.883 | 22.126 | 21.292 | 20.624 | |
| Biomassa Morta | 8.888 | 8.696 | 8.504 | 8.268 | 8.120 | |
| Total Brasil | 152.511 | 149.080 | 145.659 | 141.580 | 138.895 | |
Segundo a FAO, a biomassa vegetal exerce dois papéis principais no sistema climático: a primeira é a fotossíntese, que retira CO2 (gás carbônico) da atmosfera e o estoca na biomassa; a segunda é que biomassa quando queimada emite CO2, aerossóis e outros gases causadores do aquecimento global. Devido a estes dois aspectos, a biomassa vegetal tem chamado atenção por ser tanto uma fonte de carbono para produção de energia como recurso para sequestro e imobilização de carbono. Portanto, é importante monitorar as mudanças na quantidade de biomassa das florestas para verificar o quanto elas podem estar contribuindo para emissão ou estoque de carbono.
#Carbono
O carbono representa cerca de 50% da biomassa. O carbono encontra-se estocado nos diversos "compartimentos" de biomassa nas florestas, ou seja, na biomassa viva (acima e abaixo do solo), na biomassa morta e na matéria orgânica do solo. Veja a seguir os compartimentos de reserva de Carbono nas florestas.
Carbono na biomassa viva acima do solo - Inclui troncos, tocos, galhos, copa, sementes e folhas.
Carbono na biomassa viva abaixo do solo - Inclui raízes vivas, excluindo aquelas pequenas (diâmetro < 2 milímetros) porque não podem ser distinguidas da matéria orgânica do solo ou da serapilheira.
Carbono na biomassa morta - Carbono de toda a biomassa lenhosa morta que não faz parte da serapilheira. Inclui o que já está caído no solo, as raízes mortas e os galhos com diâmetros superiores a 10 centímetros.
Carbono na serapilheira - Carbono de toda a biomassa morta com diâmetro inferior ao diâmetro mínimo exigido pelo Brasil para medir madeira morta, em vários estágios de decomposição por cima do solo mineral ou orgânico.
Carbono do solo - Carbono orgânico nos solos minerais e orgânicos a uma profundidade específica e aplicada de maneira coerente em todas as séries cronológicas.
A FAO recomenda medir a quantidade de carbono existente em cada um desses compartimentos, sendo posteriormente somadas para calcular o carbono total na floresta. Em geral, a maior parte da biomassa vegetal encontra-se na parte área das árvores de maior diâmetro (80%), exceto no bioma Cerrado, onde a biomassa vegetal concentra-se nas raízes (biomassa subterrânea - 70%), por isso chamada de "floresta invertida".
| Bioma | Dados | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazônia | Carbono Biomassa Acima do Solo | 49.859 | 49.013 | 48.162 | 47.021 | 46.445 |
| Carbono Biomassa Abaixo do Solo | 7.228 | 7.105 | 6.982 | 6.817 | 6.733 | |
| Carbono Biomassa Morta | 3.875 | 3.809 | 3.743 | 3.654 | 3.610 | |
| Carbono na Serrapilheira | 2.009 | 1.975 | 1.940 | 1.895 | 1.871 | |
| Carbono no Solo | 39.007 | 38.345 | 37.679 | 36.787 | 36.336 | |
| Total Amazônia | 101.978 | 100.247 | 98.507 | 96.174 | 94.995 | |
| Caatinga | Carbono Biomassa Acima do Solo | 1.726 | 1.680 | 1.633 | 1.587 | 1.541 |
| Carbono Biomassa Abaixo do Solo | 466 | 454 | 441 | 429 | 416 | |
| Carbono Biomassa Morta | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | |
| Carbono na Serrapilheira | 95 | 92 | 90 | 87 | 85 | |
| Carbono no Solo | 1.842 | 1.793 | 1.743 | 1.693 | 1.644 | |
| Total Caatinga | 4.205 | 4.092 | 3.979 | 3.866 | 3.753 | |
| Cerrado | Carbono Biomassa Acima do Solo | 3.594 | 3.325 | 3.056 | 2.787 | 2.518 |
| Carbono Biomassa Abaixo do Solo | 2.912 | 2.694 | 2.476 | 2.258 | 2.040 | |
| Carbono Biomassa Morta | 333 | 308 | 283 | 258 | 233 | |
| Carbono na Serrapilheira | 391 | 362 | 333 | 303 | 274 | |
| Carbono no Solo | 14.061 | 13.008 | 11.956 | 10.904 | 9.851 | |
| Total Cerrado | 21.291 | 19.698 | 18.104 | 16.511 | 14.917 | |
| Mata Atlântica | Carbono Biomassa Acima do Solo | 4.067 | 4.008 | 3.957 | 3.928 | 3.903 |
| Carbono Biomassa Abaixo do Solo | 732 | 722 | 712 | 707 | 703 | |
| Carbono Biomassa Morta | 110 | 108 | 107 | 106 | 105 | |
| Carbono na Serrapilheira | 133 | 131 | 129 | 128 | 127 | |
| Carbono no Solo | 2.895 | 2.853 | 2.816 | 2.795 | 2.778 | |
| Total Mata Atlântica | 7.937 | 7.822 | 7.722 | 7.664 | 7.617 | |
| Pampa | Carbono Biomassa Acima do Solo | 455 | 446 | 437 | 429 | 420 |
| Carbono Biomassa Abaixo do Solo | 82 | 80 | 79 | 77 | 76 | |
| Carbono Biomassa Morta | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | |
| Carbono na Serrapilheira | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
| Carbono no Solo | 324 | 317 | 311 | 305 | 299 | |
| Total Pampa | 888 | 870 | 853 | 836 | 820 | |
| Pantanal | Carbono Biomassa Acima do Solo | 288 | 278 | 268 | 258 | 248 |
| Carbono Biomassa Abaixo do Solo | 401 | 387 | 373 | 359 | 345 | |
| Carbono Biomassa Morta | 38 | 36 | 35 | 34 | 32 | |
| Carbono na Serrapilheira | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | |
| Carbono no Solo | 1.436 | 1.386 | 1.336 | 1.286 | 1.235 | |
| Total Pantanal | 2.196 | 2.119 | 2.043 | 1.966 | 1.889 | |
| Brasil | Carbono Biomassa Acima do Solo | 59.990 | 58.750 | 57.514 | 56.010 | 55.075 |
| Carbono Biomassa Abaixo do Solo | 11.821 | 11.441 | 11.063 | 10.646 | 10.312 | |
| Carbono Biomassa Morta | 4.444 | 4.348 | 4.252 | 4.134 | 4.060 | |
| Carbono na Serrapilheira | 2.676 | 2.607 | 2.537 | 2.457 | 2.400 | |
| Carbono no Solo | 59.564 | 57.702 | 55.842 | 53.770 | 52.143 | |
| Total Brasil | 138.496 | 134.848 | 131.208 | 127.017 | 123.991 | |



