| Segmento do setor florestal | 2.006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades de apoio à produção florestal | 59.197 | 60.787 | 52.376 | 44.419 | 53.425 | 54.151 |
| Desdobramento de madeira | 100.982 | 99.183 | 87.929 | 83.114 | 85.302 | 86.123 |
| Produção de celulose e papel | 154.419 | 158.676 | 161.354 | 163.182 | 170.575 | 174.244 |
| Produção de estruturas e artefatos de madeira | 44.386 | 45.407 | 45.061 | 43.742 | - | - |
| Produção de lâminas e chapas de madeira | 52.200 | 50.786 | 45.089 | 39.491 | 41.701 | 41.600 |
| Produção florestal - florestas nativas | 8.744 | 8.671 | 6.443 | 6.382 | 6.755 | 7.742 |
| Produção florestal - florestas plantadas | 51.406 | 62.499 | 65.454 | 62.877 | 67.097 | 68.481 |
| Produção moveleira | 160.117 | 168.139 | 171.218 | 172.740 | 184.171 | 190.826 |
| Total | 631.451 | 654.148 | 634.924 | 615.947 | 609.026 | 623.167 |
Fonte: MTE (2012).
*Nota: Compreende o número de empregos formais até Setembro de 2011.




