A produção florestal brasileira é comercializada atraves do:
#Comércio Externo
O Comércio externo da produção florestal é caracterizado pelas operações de exportação e importação. Veja abaixo o resultado desse comércio no Brasil.
Exportação
Mapa dos Principais destinos das exportações brasileiras de produtos florestais madeireiros, em 2009 (em milhões de dólares)

Fonte: Brasil/MDIC (2010).
| Produto | Unidade | Quantidade | Valor (em 1.000 US$) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | ||
| Celulose de madeira | 1.000 t |
8.586 |
8.793 | 3.308.862 | 4.750.531 |
| Papel e papelão | 1.000 t | 1.910 | 1.969 | 1.480.177 | 1.764.148 |
| Carvão | 1.000 t | 6 | 3 | 2.200 | 1.116 |
| Papel reciclado | 1.000 t | 2 | 5 | 437 | 1458,759 |
| Outras fontes de celulose | 1.000 t | 4 | 6 | 5.978 | 9.688 |
| Cavacos e partículas | 1.000 m³ | 4.100 | 4.744 | 91.187 | 110.807 |
| Serrados | 1.000 m³ | 1.394 | 1.359 | 398.922 | 418.128 |
| Compensado | 1.000 m³ | 1.496 | 1.447 | 343.453 | 418.259 |
| Painéis de fibra | 1.000 m³ | 192 | 141 | 69.107 | 57.966 |
| Laminados | 1.000 m³ | 33 | 42 | 25.571 | 30.290 |
| Aglomerado | 1.000 m³ | 59 | 76 | 16.698 | 23.748 |
| Madeira em tora | 1.000 m³ | 6 | 24 | 1.144 | 5.045 |
| Resíduos | 1.000 m³ | 4 | 1 | 98 | 29,209 |
Fonte: Brasil/MDIC (2011).
| Produto | Quantidade (em t) | Valor (em 1.000 US$) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |
| Castanha de caju | 48.245 | 42.175 | 231.988 | 229.572 |
| Castanha-do-pará | 9.884 | 8.998 | 11.792 | 13.447 |
| Ceras vegetais | 12.245 | 17.661 | 60.508 | 100.400 |
| Mate | 31.051 | 33.270 | 42.764 | 50.958 |
| Óleos vegetais* | 355 | 457 | 5.198 | 4.824 |
| Resinóides | 0,17 | 0,25 | 8 | 7 |
* Inclui óleo de babaçu, jojoba, cedro, eucalipto e pau rosa.
Fonte: Brasil/MDIC (2011).
Importação
| Produto | Unidade | Quantidade | Valor (em 1.000 US$) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | ||
| Celulose de madeira | 1.000 t | 376 | 424 | 228.926 | 341.533 |
| Papel e Papelão | 1.000 t | 1006 | 1389 | 869.876 | 1.215.236 |
| Carvão | 1.000 t | 85 | 124 | 6.934 | 11.542 |
| Papel Reciclado | 1.000 t | 13 | 20 | 973 | 3.027 |
| Outras fontes de celulose | 1.000 t | 8 | 10 | 11.765 | 15.522 |
| Cavacos e partículas | 1.000 m³ | 0,265 | 11 | 306 | 178 |
| Serrados | 1.000 m³ | 100 | 84 | 15.395 | 14.735 |
| Compensado | 1.000 m³ | 4 | 4 | 1.617 | 2.387 |
| Laminados | 1.000 m³ | 10 | 10 | 9.456 | 9.875 |
| Madeira em tora | 1.000 m³ | 26 | 26 | 2.611 | 1.155 |
| Painéis de fibra | 1.000 m³ | 103 | 146 | 34.410 | 55.282 |
| Aglomerado | 1.000 m³ | 40 | 19 | 8.927 | 5.384 |
Fonte: Brasil/MDIC (2011).
#Comércio Interno
As informações aqui mostradas referem-se aos dados obtidos através da Pesquisa Industrial Anual-Produto do IBGE. O PIA-Produto, levanta informações referentes a produtos e serviços industriais produzidos pela indústria nacional.
Utilizando-se os dados produzidos pelo IBGE e divulgados no produto "Tabela 1 - Produção e vendas dos produtos e/ou serviços industriais", elaborou-se uma filtragem dos dados da pesquisa com a finalidade de consolidar as informações sobre a quantidade vendida e seu respectivo valor para os principais produtos da cadeia produtiva do setor florestal. A disponibilização dessas informações permite o acompanhamento da evolução do comércio de produtos florestais industriais.
A quantidade vendida no ano refere-se a quantidade total do produto vendido no ano, pelas empresas do grupo de atividade, independentemente de ter sido produzido no ano, desde que produzido pela empresa.
O valor das vendas refere-se a soma dos valores das vendas de todos os informantes do produto. O valor das vendas corresponde às vendas realizadas diretamente pelas empresas do grupo de atividade.
| Classes | Unidade | Quantidade | Valor (em 1.000 R$) |
|---|---|---|---|
| Madeira Tratada | m³ | 2.340.597 | 220.871,8 |
| Cavacos e Partículas | t | 806.542 | 47.729,4 |
| Madeira Serrada | m³ | 3.785.848 | 1.300.060,4 |
| Laminados | m³ | 1.011.595 | 292.576,2 |
| Compensados | m³ | 769.056 | 345.309,6 |
| Painéis de Fibra | m³ | 1.883.473 | 1.121.085,4 |
| Painéis de Partículas | m³ | 2.534.702 | 1.419.269,6 |
| Celulose | t | 899.796 | 1.689.663,4 |
| Outras Poupas de Fibra | t | 16.217 | 51.087,6 |
| Papel | t | 5.370.806 | 8.550.726,157 |
| Resíduos da madeira | t | 3.046.904 | 214.119,6 |
| Total | - | 15.252.499,16 | |
Fonte: PIA/IBGE (2011)



