Segundo dados do Ministério da Educação - MEC, no ano de 2010 no Brasil, o ensino profissionalizante na área florestal em nível médio é composto por:
- 21 cursos para Técnico em Florestas
- 01 curso para Técnico Agroflorestal
- 01 curso para Agente Agroflorestal Indígena
- 07 cursos para Técnico em Celulose e Papel
Veja abaixo a lista das instituições de ensino que oferecem curso profissionalizante na área florestal em nível médio por região administrativa do Brasil.
#Região Norte
Na região Norte do Brasil existem 7 cursos profissionalizante na área florestal em nível médio em 6 instituições de ensino médio.
| Instituição | Localização | Nome do Curso |
|---|---|---|
| Centro de Formação Povos da Floresta | Rio Branco/AC | Agente Agroflorestal Indígena |
| Centro de Educação Profissional Escola da Floresta Roberval Cardoso | Rio Branco/AC | Técnico Agroflorestal |
| Centro de Educação Profissional Escola da Floresta Roberval Cardoso | Rio Branco/AC | Técnico Florestal |
| Instituto Federal do Amazonas | Manaus/AM | Técnico em Florestas |
| Centro de Educação Tecnológica do Amazonas | Manaus/AM | Técnico Florestal |
| Instituto Federal do Pará | Castanhal/PA | Técnico em Florestas |
| Instituto Federal de Rondônia | Ji-Paraná/RO | Técnico em Florestas |
#Região Nordeste
Na região Nordeste do Brasil existem 2 cursos profissionalizante na área florestal em nível médio em 2 instituições de ensino médio.
| Instituição | Localização | Nome do Curso |
|---|---|---|
| Senai-CETIND | Lauro de Freitas/BA | Técnico em Celulose e Papel |
| Instituto Federal de Maranhão | Açailândia/MA | Técnico em Florestas |
#Região Centro Oeste
Na região Centro Oeste do Brasil existem 5 cursos profissionalizante na área florestal em nível médio em 5 instituições de ensino médio.
| Instituição | Localização | Nome do Curso |
|---|---|---|
| Centro de Educação e Tecnologia Senai Três Lagoas "José Paulo Rímoli" | Três Lagoas/MS | Técnico em Celulose e Papel |
| Centro Educacional Rosa Mosso | Ribas do Rio Pardo/MS | Técnico em Florestas |
| Centro de Educação Profissional Senac Três Lagoas | Três Lagoas/MS | Técnico em Florestas |
| Unidade de Ensino da SECITEC | Alta Floresta/MT | Técnico em Florestas |
| Instituto Federal de Mato Grosso - Escola Agrotécnica Federal de Cáceres | Cáceres/MT | Técnico em Florestas |
#Região Sudeste
Na região Sudeste do Brasil existem 8 cursos profissionalizante na área florestal em nível médio em 8 instituições de ensino médio.
| Instituição | Localização | Nome do Curso |
|---|---|---|
| Fundação Educacional de Andradina - Colégio Stella Maris | Andradina/SP | Técnico em Celulose e Papel |
| ETE Dr. Dario Pacheco Pedroso | Taquarivaí/SP | Técnico em florestas |
| ETE Dep. Paulo Ornellas Carvalho de Barros | Garça/SP | Técnico em Florestas |
| ETE Jose Bento Conego | Jacareí/SP | Técnico em Florestas |
| ETE Joao Jorge Geraissate | Penápolis/SP | Técnico em Florestas |
| ETE Prof. Dr. Antonio Eufrasio de Toledo | Presidente Prudente/SP | Técnico em Florestas |
| Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais | Rio Pomba/MG | Técnico Florestal |
| Escola Técnica Estadual Agrícola Antônio Sarlo | Campos dos Goytacazes/RJ | Técnico Florestal |
#Região Sul
Na região Sul do Brasil existem 8 cursos profissionalizante na área florestal em nível médio em 8 instituições de ensino médio.
| Instituição | Localização | Nome do Curso |
|---|---|---|
| Senai - Guarapuava | Guarapuava/PR | Técnico em Celulose e Papel |
| Senai - Núcleo de Assessoria as Empresas de Jaguariaiva | Jaguariaíva/PR | Técnico em Celulose e Papel |
| Senai CETCEP | Telêmaco Borba/PR | Técnico em Celulose e Papel |
| Senai/SC - Caçador | Caçador/SC | Técnico em Celulose e Papel |
| Centro Estadual Florestal de Educação Profissional Presidente Costa e Silva | Irati/PR | Técnico Florestal |
| Senai-/SC - Lages | Lages/SC | Técnico em Florestas |
| Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul | Rio do Sul/SC | Técnico em Florestas |
| Escola Técnica Estadual Visconde de São Leopoldo | São Leopoldo/RS | Técnico em Florestas |
#
Na tabela abaixo está o número de concluintes dos cursos técnicos profissionalizantes de nível médio na área florestal, por gênero e por ano. (Somente os anos e cursos disponibilizados pelo MEC).
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Curso | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. |
| Técnico Florestal | 139 | 46 | 173 | 50 | 174 | 53 | 174 | 53 |
| Técnico em Manejo Florestal | 76 | 17 | 12 | 3 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| Total | 215 | 63 | 185 | 53 | 182 | 63 | 182 | 63 |
Fonte: INEP / MEC (2010).



