Segundo o Ministério da Educação - MEC, há no Brasil, para o ano de 2010, 56 cursos de graduação em Engenharia Florestal, oferecidos por 51 instituições de ensino superior. As instituições públicas predominam na educação superior, com 82,3% do número total de Instiuições de Ensino Superior - IES com cursos na área de Engenharia Florestal.

Localização das Instituições de Ensino com cursos de graduação na área florestal.
Veja abaixo a lista das instituições de ensino que oferecem o curso de Engenharia Florestal por região administrativa do Brasil.
#Região Norte
Na região norte do Brasil existem 12 cursos de Engenharia florestal em 11 instituições de ensino superior.
| Instituição | Sigla | Localização |
|---|---|---|
| Universidade do Estado do Amazonas | UEA | Manaus e Itacoatiara/AM |
| Universidade Federal do Amazonas | UFAM | Manaus/AM |
| Universidade Federal Rural da Amazônia | UFRA | Belém/PA |
| Universidade Federal do Pará | UFPA | Altamira/PA |
| Universidade Estadual de Roraima | UERR | São João da Baliza/RR |
| Universidade Federal do Acre | UFAC | Rio Branco e Cruzeiro do Sul/AC |
| Universidade Federal do Tocantins | UFT | Gurupi/TO |
| Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e Letras de Rondônia | FARO | Porto Velho/RO |
| Universidade Federal de Rondônia | UNIR | Rolim de Moura/RO |
| Instituto Macapaense do Melhor Ensino Superior | IMMES | Macapá/AP |
| Universidade Federal do Oeste do Pará | UFOPA | Santarém/PA |
#Região Nordeste
Na região nordeste do Brasil existem 9 cursos de Engenharia florestal em 9 instituições de ensino superior.
| Instituição | Sigla | Localização |
|---|---|---|
| Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | UFRB | Cruz das Almas/BA |
| Universidade Federal Rural de Pernambuco | UFRPE | Recife/PE |
| Universidade Federal de Sergipe | UFS | São Cristovão/SE |
| Universidade Federal do Piauí | UFPI | Bom Jesus/PI |
| Universidade Federal de Campina Grande | UFCG | Patos/PB |
| Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia | UESB | Vitória da Conquista/BA |
| Faculdade Pitágoras de Teixeira de Freitas | FACTEF | Teixeira de Freitas/BA |
| Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | Natal/RN |
| Universidade Federal Rural do Semi-Árido | UFERSA | Mossoró/RN |
#Região Centro Oeste
Na região centro oeste do Brasil existem 10 cursos de Engenharia florestal em 8 instituições de ensino superior.
| Instituição | Sigla | Localização |
|---|---|---|
| Faculdades Integradas de Mineiros | FIMES | Mineiros/GO |
| Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | Cuiabá e Sinop/MT |
| Universidade do Estado de Mato Grosso | UNEMAT | Alta Floresta/MT |
| Universidade de Brasília | UnB | Brasília/DF |
| Universidade Estadual do Goiás | UEG | Ipameri/GO |
| Universidade Federal de Goiás | UFG | Goiânia e Jataí/GO |
| Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul | UEMS | Aquidauana/MS |
| Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | UFMS | Chapadão do Sul/ MS |
# Região Sudeste
Na região sudeste do Brasil existem 12 cursos de Engenharia florestal em 12 instituições de ensino superior.
| Instituição | Sigla | Localização |
|---|---|---|
| Universidade Federal de São Carlos | UFSCAR | Sorocaba/SP |
| Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | Diamantina/MG |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de MG | IFNMG | Salinas/MG |
| Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva | FAIT | Itapeva/SP |
| Universidade Federal do Espírito Santo | UFES | Alegre/ES |
| Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal de Garça | FAEF | Garça/SP |
| Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | UFRRJ | Seropédica/RJ |
| Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | UNESP | Botucatu/SP |
| Universidade Federal de Viçosa | UFV | Viçosa/MG |
| Universidade de São Paulo | USP | Piracicaba/SP |
| Universidade Federal de Lavras | UFLA | Lavras/MG |
| Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | Montes Claros/MG |
#Região Sul
Na região sul do Brasil existem 12 cursos de Engenharia florestal em 11 instituições de ensino superior.
| Instituição | Sigla | Localização |
|---|---|---|
| Universidade Tecnológica Federal do Paraná | UTFPR | Dois Vizinhos/PR |
| Universidade Federal do Paraná | UFPR | Curitiba/PR |
| Faculdade Jaguariaíva | FAJAR | Jaguariaíva/PR |
| Pontifícia Universidade Católica do Paraná | PUCPR | São José dos Pinhais/PR |
| Universidade Estadual do Centro Oeste | UNICENTRO | Irati/PR |
| Universidade Regional de Blumenau | FURB | Blumenau/SC |
| Universidade do Contestado | UnC | Canoinhas/SC |
| Universidade do Oeste de Santa Catarina | UNOESC | Xanxerê/SC |
| Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | UDESC | Lages/SC |
| Universidade Federal de Santa Maria | UFSM |
Santa Maria e Frederico Westphalen/RS |
| Fundação Universidade Federal do Pampa | UNIPAMPA | São Gabriel/RS |
#
| Cursos | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Graduação | 679 | 882 | 937 | 893 |
Fonte: Sistema e-mec / MEC (2010).
Número de alunos, por gênero, formados nos cursos de Engenharia Florestal

Fonte: INEP (2010).
| Sexo | Doutorado | Mestrado | Especialização | Graduação | Notório saber | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feminino | 157 | 93 | 16 | 17 | 0 | 283 |
| Masculino | 580 | 232 | 53 | 31 | 1 | 899 |
| Não Informado | 46 | 8 | 3 | 0 | 0 | 57 |
Fonte: INEP (2010).



